Преимущества Shifeng SF-240В
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 2,3 |
Тип коробки передач | Механическая КПП |
Количество передач | (3F + 1R) x 2 |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x2 задний привод |
Тип переднего моста | Регулируемый телескопический |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней в постоянном натяжении |
Габаритные размеры, мм | 2860 х 1470 х 1400 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 230 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Колея, мм | 1200 |
Размер задних колес | 7,5" –20" |
Размер передних колес | 6,0"–12" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Отсутствует |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Дополнительные гидровыходы | Дополнительные гидровыходы отсутствуют |
Объем топливного бака, л | 10 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 360 |
Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 |
Тормозная система | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический) |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 90 A/H |
Компрессор | Отсутствует |
Сцепление | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Отсутствует |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы x 2, задняя лампа |
Приборная панель | Вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов |
Музыкальная система | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Розетка USB | Нет |
Передние утяжелители (балласты) | 35 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 18 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 980 |
Дизельный двигатель CL25
Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность, л. с. | 24 |
Объем двигателя, куб. см | 1298 |
Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня, мм | 125 |
Диаметр цилиндра, мм | 115 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
Масса двигателя, кг | 230 |
Габаритные размеры, мм | 820 х 530 х 750 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Номинальная мощность, л.с. | 22 |
Не платите сразу
Видео о технике